產品詳細
| 主要項目 | 單位 | ZDC-3000T | |||||
| 鎖模部分 | 鎖模力 | ton | 3000 | ||||
| 模板外型 | mm | 2350 x 2650 | |||||
| 柱內尺寸 | mm | 1700 x 1700 | |||||
| 夾模厚度 | mm | 1000~2000 | |||||
| 開模行程 | mm | 1500 | |||||
| 導柱直徑 | mm | Ø330 | |||||
| 押出部分 | 押出力 | ton | 90 | ||||
| 押出行程 | mm | 320 | |||||
| 中子部分 | 中子電磁閥 | PT | 3/4" x 8(sets) | ||||
| 出油口 | PT | 3/4" x 16(sets) | |||||
| 電器部分 | 電動機功率 | KW | Pump1 78.3 Pump2 78.3 |
||||
| 電源電壓 | V | 380 (50HZ) | |||||
| 電源容量 | KVA | 259 | |||||
| 射出部分 | 射出力 | ton | 210 | ||||
| 射出桿行程 | mm | 1200 | |||||
| 射出桿凸出長 | mm | 550 | |||||
| 柱塞直徑 | mm | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø170 | Ø180 | |
| 射出單位壓力 | Kgf/cm2 | 908~1364 | 791~1188 | 695~1044 | 616~925 | 549~825 | |
| 鑄造面積 | cm2 | 3304~2199 | 3793~2525 | 4315~2873 | 4872~3243 | 5462~3636 | |
| 實射出重量 | Kg | 28.8 | 33.1 | 37.6 | 42.5 | 47.6 | |
| 油壓部分 | 開關模及押出壓力 | Kgf/cm2 | 180 | ||||
| 循環作動油量 | Ltr | 3460 | |||||
| 機械關系 | 機械外型尺寸(BxWxH) | mm | 15691x5800x7300 | ||||
| 機械重量 | ton | 220 | |||||
在線留言
